-
トップページ > 貸室定員及び利用料金について
貸室定員及び利用料金について
更新日:2023/02/15
貸室のキャンセル・変更についての重要なお知らせ
非営利登録の団体(個人)
部屋名 | 面積 | 定員 | 利用料金(1時間につき) | |
---|---|---|---|---|
土曜日及び日曜日以外の日 |
土曜日及び日曜日 | |||
視聴覚室 | 86平方メートル | 50人 | 940円 | 1,150円 |
レクリエーション室 | 91平方メートル | - | 1,260円 | 1,570円 |
和室1 | 12.5畳 | 22人 | 520円 | 630円 |
和室2 | 15畳 | 28人 | 630円 | 840円 |
調理実習室 | 86平方メートル | 30人 | 1,260円 | 1,570円 |
大会議室 | 336平方メートル | 300人 | 4,510円 | 5,660円 |
研修室1 | 48平方メートル | 30人 | 420円 | 520円 |
研修室2 | 48平方メートル | 30人 | 420円 | 520円 |
研修室3 | 48平方メートル | 30人 | 420円 | 520円 |
創作実習室 | 101平方メートル | 30人 | 940円 | 1,150円 |
備考1 利用時間には、準備及び後片づけ等に要する時間を含みます。
備考2 利用時間が1時間未満であるとき、または利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該それぞれの端数は1時間として計算します。
営利登録の団体(個人)
この利用料金表は、営利を目的とする法人、その他の団体(個人)または非営利登録団体(個人)が営利を目的として貸室を利用する場合に適用します。
部屋名 | 面積 | 定員 | 利用料金(1時間につき) | |
---|---|---|---|---|
土曜日及び日曜日以外の日 | 土曜日及び日曜日 | |||
視聴覚室 | 86平方メートル | 50人 | 1,880円 | 2,300円 |
レクリエーション室 | 91平方メートル | - | 2,520円 | 3,140円 |
和室1 | 12.5畳 | 22人 | 1,040円 | 1,260円 |
和室2 | 15畳 | 28人 | 1,260円 | 1,680円 |
調理実習室 | 86平方メートル | 30人 | 2,520円 | 3,140円 |
大会議室 | 336平方メートル | 300人 | 9,020円 | 11,320円 |
研修室1 | 48平方メートル | 30人 | 840円 | 1,040円 |
研修室2 | 48平方メートル | 30人 | 840円 | 1,040円 |
研修室3 | 48平方メートル | 30人 | 840円 | 1,040円 |
創作実習室 | 101平方メートル | 30人 | 1,880円 | 2,300円 |
備考1 利用時間には、準備及び後片づけ等に要する時間を含みます。
備考2 利用時間が、1時間未満であるとき、または利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該それぞれの端数は1時間として計算します。